西安区2016年楼盘 平均单价:5200.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 5200元/m² | 持平 |
2016年11月 | 5200元/m² | 持平 |
2016年10月 | 5200元/m² | 持平 |
2016年9月 | 5200元/m² | 持平 |
2016年8月 | 5200元/m² | 持平 |
2016年7月 | 5200元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 5200元/m² | 持平 |
2016年5月 | 5200元/m² | 持平 |
2016年4月 | 5200元/m² | 持平 |
2016年3月 | 5200元/m² | 持平 |
2016年2月 | 5200元/m² | 持平 |
2016年1月 | 5200元/m² | 持平 |
样本数据来自:西安区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 26.3% |
5-6千 | 21.1% |
6-7千 | 36.8% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 10.5% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 5.3% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:西安区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 观澜国际 | 5900元/㎡ |
2 | 新泰·锦绣城 | 5945元/㎡ |
3 | 西城国际 | 暂无售价 |
4 | 绿洲春城 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 东大雲禧 | 10000元/㎡ |
2 | 牡丹江胡商国际物流园 | 暂无售价 |